jrkan直播
克林西尼
AcademicaClinceni
球队市值:35000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克林西尼(英文名:AcademicaClinceni,粤语名:克林西尼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克林西尼的市值为:35000,克林西尼共有球员12人,外籍球员3人,我们将为你实时更新克林西尼赛事数据信息。
克林西尼荣誉榜
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 1

    2018-2019
  • 罗马尼亚丙级联赛冠军

    罗马尼亚丙级联赛冠军x 1

    2011-2012
全部
欧冠
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 法兰克福 0:0 加拉塔萨雷 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-10-01 马竞 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-10-23 法兰克福 0:0 利物浦 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-11-05 那不勒斯 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-10 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-23 科隆 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-11-27 法兰克福 0:0 亚特兰大 0:0
德甲 2025-12-01 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2026-01-22 卡拉巴克 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
欧冠 2026-01-29 法兰克福 0:0 热刺 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 法兰克福 0:0 加拉塔萨雷 0:0
欧冠 2025-10-01 马竞 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-10-23 法兰克福 0:0 利物浦 0:0
欧冠 2025-11-05 那不勒斯 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-11-27 法兰克福 0:0 亚特兰大 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2026-01-22 卡拉巴克 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2026-01-29 法兰克福 0:0 热刺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-10 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-23 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-01 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 瓦伦丁·克里斯蒂亚 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
2 米雷尔·波尔博阿萨 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
3 米雷尔·巴尔博萨 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
4 安德烈·伊纳 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
5 史蒂文·戈马 0 0 法国 0 0 0 0
6 尤利安·克里斯蒂安·斯特凡 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
7 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
8 科斯明·约努特·约尼塔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 君士坦丁·弗拉斯凯努·洛朗 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
13 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
14 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队