卡米尼罗斯
DeportivoCamioneros
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卡米尼罗斯(英文名:DeportivoCamioneros,粤语名:卡米尼罗斯), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前卡米尼罗斯的市值为:0,卡米尼罗斯共有球员38人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡米尼罗斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
欧冠
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 玛德恩 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 普拉滕斯 | 已解约 | ||
| 2022-12-31 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | ||
| 2022-07-22 | 普拉滕斯 | 租借 | ||
| 2022-05-28 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
| 2022-01-28 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
| 2022-01-18 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
| 2021-07-08 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
| 2021-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-09-02 | 玛伦 | 已签约 | ||
| 2020-03-25 | 安卡拉古库 | 已解约 | ||
| 2019-07-25 | 圣德尔模 | 转会 | ||
| 2019-07-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 阿马格罗 | 转会 | ||
| 2019-01-31 | 弗拉门戈 | 已签约 | ||
| 2018-12-31 | 沙佩科恩斯 | 租借结束 | ||
| 2018-07-01 | 埃登斯 | 转会 | ||
| 2018-01-25 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
| 2017-09-14 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
| 2017-08-10 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 基尔梅斯 | 退役 | ||
| 2017-06-30 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
| 2017-06-30 | 斯肯迪亚 | 租借结束 | ||
| 2016-08-11 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
| 2016-08-05 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
| 2016-07-20 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2016-02-24 | 地拉那游击 | 租借结束 | ||
| 2016-01-01 | 北克鲁塞罗 | 转会 | ||
| 2015-12-31 | 阿尔塔米拉 | 租借结束 | ||
| 2015-06-30 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | ||
| 2014-07-01 | 萨斯菲尔德 | 转会 | ||
| 2013-07-16 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 基尔梅斯U20 | 已签约 | ||
| 2013-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | ||
| 2012-08-20 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
| 2012-07-01 | 科勒加勒斯 | 转会 | ||
| 2010-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
| 2007-01-01 | 拉努斯 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-12-31 | 普拉滕斯 | 租借结束 | ||
| 2022-07-22 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | ||
| 2022-05-28 | 玛德恩 | 已签约 | ||
| 2022-01-28 | 普拉滕斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-18 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
| 2021-07-08 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
| 2021-01-25 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
| 2020-09-02 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
| 2020-03-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 马达莱纳联 | 转会 | ||
| 2019-01-31 | 安卡拉古库 | 已签约 | ||
| 2018-12-31 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
| 2018-07-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 圣德尔模 | 转会 | ||
| 2017-09-14 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
| 2017-08-10 | 沙佩科恩斯 | 租借 | ||
| 2017-07-26 | 埃登斯 | 转会 | ||
| 2017-06-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
| 2016-08-31 | 斯肯迪亚 | 租借 | ||
| 2016-08-11 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
| 2016-08-05 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
| 2016-07-20 | 基尔梅斯 | 转会 | ||
| 2016-02-02 | 地拉那游击 | 租借 | ||
| 2016-01-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2015-07-10 | 阿尔塔米拉 | 租借 | ||
| 2014-07-02 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 北克鲁塞罗 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
| 2013-06-30 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
| 2012-08-20 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | ||
| 2012-01-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 科勒加勒斯 | 转会 | ||
| 2010-01-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
| 2004-01-01 | 拉努斯 | 转会 |