桑坦尼体育会
DeportivoSantani
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 桑坦尼体育会(英文名:DeportivoSantani,粤语名:桑坦尼体育会), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前桑坦尼体育会的市值为:0,桑坦尼体育会共有球员53人,外籍球员13人,我们将为你实时更新桑坦尼体育会赛事数据信息。 | ||||||
全部
欧冠
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 卡巴列罗将军 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
| 2019-07-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 | ||
| 2019-01-31 | 独立FBC | 转会 | ||
| 2019-01-01 | 亚松森自由 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 尼菲治巴库 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 尼菲治巴库 | 已解约 | ||
| 2018-01-14 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2018-01-14 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2018-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
| 2017-12-31 | 鲁毕奥 | 租借结束 | ||
| 2017-07-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
| 2017-07-01 | 美洲太阳 | 租借 | ||
| 2017-06-30 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | ||
| 2017-06-30 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | ||
| 2017-01-04 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
| 2017-01-01 | 埃梅莱克 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
| 2016-06-30 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | ||
| 2016-06-30 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | ||
| 2015-07-01 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
| 2015-01-01 | 亚松森自由 | 转会 | ||
| 2014-03-06 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
| 2014-03-06 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
| 2014-01-01 | 鲁毕奥 | 转会 | ||
| 2013-07-11 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
| 2013-07-11 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
| 2012-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2012-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 卡利体育会 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 波坦奴U20 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 波坦奴U20 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 亚松森自由 | 转会 | ||
| 2010-02-09 | 康塞普西翁大学 | 转会 | ||
| 2010-01-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
| 2009-07-01 | 亚松森自由 | 转会 | ||
| 2008-01-01 | 蒙特港 | 转会 | ||
| 2007-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
| 2006-01-01 | 伊特洛体育会 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 卡巴列罗将军 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
| 2019-01-31 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
| 2019-01-01 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 独立FBC | 转会 | ||
| 2018-01-14 | 尼菲治巴库 | 转会 | ||
| 2018-01-14 | 尼菲治巴库 | 转会 | ||
| 2018-01-01 | 自由队 | 转会 | ||
| 2017-12-31 | 美洲太阳 | 租借结束 | ||
| 2017-07-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 | ||
| 2017-07-01 | 鲁毕奥 | 租借 | ||
| 2017-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
| 2017-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
| 2017-01-04 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
| 2017-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 巴拉圭民族 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 巴拉圭民族 | 租借 | ||
| 2016-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
| 2016-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
| 2015-07-01 | 乌伊拉竞技 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 乌伊拉竞技 | 租借 | ||
| 2015-01-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
| 2014-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
| 2014-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
| 2014-01-01 | 自由队 | 转会 | ||
| 2013-07-11 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2013-07-11 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2013-01-01 | 鲁毕奥 | 转会 | ||
| 2013-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
| 2013-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 卡利体育会 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
| 2010-02-09 | 埃梅莱克 | 转会 | ||
| 2009-07-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
| 2009-01-01 | 自由队 | 转会 | ||
| 2008-01-01 | 康塞普西翁大学 | 转会 | ||
| 2008-01-01 | 自由队 | 转会 | ||
| 2007-07-01 | 蒙特港 | 转会 |