ORN侯登
Orn-Horten
球队市值:50000
| 所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | ORN侯登(英文名:Orn-Horten,粤语名:ORN侯登), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前ORN侯登的市值为:50000,ORN侯登共有球员25人,外籍球员19人,我们将为你实时更新ORN侯登赛事数据信息。 | ||||||
ORN侯登荣誉榜
-

升入丙级联赛x 1
2020-2021 -

挪威杯冠军x 4
1930192819271920
全部
欧冠
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 莫达伦 | 已签约 | ||
| 2025-07-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-03-28 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2025-03-24 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2025-02-10 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | ORN侯登 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | ORN侯登 | 已解约 | ||
| 2024-12-31 | ORN侯登 | 租借结束 | ||
| 2024-08-07 | 利恩 | 已签约 | ||
| 2024-05-26 | 海尔顿市 | 租借结束 | ||
| 2024-04-17 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2024-03-21 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2023-08-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-03-22 | ORN侯登 | 租借 | ||
| 2023-01-01 | 莫达伦 | 已签约 | ||
| 2022-12-31 | ORN侯登 | 租借结束 | ||
| 2022-08-31 | 莫达伦 | 租借 | ||
| 2022-03-15 | EIK通斯堡 | 已签约 | ||
| 2022-03-04 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | ||
| 2022-01-12 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
| 2021-12-31 | ORN侯登 | 租借结束 | ||
| 2021-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-04-06 | 斯托姆加斯特 | 租借 | ||
| 2021-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 美塔里加 | 已解约 | ||
| 2020-10-28 | 斯托姆加斯特 | 租借 | ||
| 2020-05-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 斯托姆加斯特 | 已解约 | ||
| 2019-07-31 | 克里斯蒂安松 | 租借结束 | ||
| 2019-03-23 | 斯托姆加斯特 | 租借 | ||
| 2017-03-31 | 莫达伦 | 已签约 | ||
| 2017-02-17 | 斯托姆加斯特 | 租借 | ||
| 2017-01-01 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2015-08-17 | 斯托姆加斯特 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
| 2013-08-31 | 艾维斯 | 租借 | ||
| 2013-01-01 | 康斯文格 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 博阿维斯塔 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 汉坎 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 博維斯塔SadU17 | 已签约 | ||
| 2008-01-01 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
| 2006-12-01 | 桑德菲杰 | 租借结束 | ||
| 2005-07-01 | 瓦勒伦加 | 租借 | ||
| 2004-07-01 | ORN侯登 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2025-03-10 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2025-02-10 | 莫达伦 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-08-07 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2024-05-27 | ORN侯登 | 租借 | ||
| 2024-03-21 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2024-03-15 | 海尔顿市 | 租借 | ||
| 2023-12-31 | ORN侯登 | 租借结束 | ||
| 2023-03-06 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2022-12-31 | 莫达伦 | 租借结束 | ||
| 2022-08-31 | ORN侯登 | 租借 | ||
| 2022-03-15 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2022-03-04 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2022-01-12 | 利恩 | 已签约 | ||
| 2021-12-31 | 斯托姆加斯特 | 租借结束 | ||
| 2021-09-21 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2021-08-20 | ORN侯登 | 租借 | ||
| 2021-07-31 | 斯托姆加斯特 | 租借结束 | ||
| 2021-07-08 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-12-31 | 斯托姆加斯特 | 租借结束 | ||
| 2020-09-18 | 莫达伦 | 已签约 | ||
| 2020-08-14 | 美塔里加 | 已签约 | ||
| 2020-06-23 | EIK通斯堡 | 已签约 | ||
| 2020-05-29 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-07-31 | 斯托姆加斯特 | 租借结束 | ||
| 2019-06-27 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | ||
| 2019-03-28 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2019-03-23 | 克里斯蒂安松 | 租借 | ||
| 2018-03-01 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2017-12-31 | 斯托姆加斯特 | 租借结束 | ||
| 2016-08-21 | 莫达伦 | 已签约 | ||
| 2015-12-31 | 斯托姆加斯特 | 租借结束 | ||
| 2015-01-01 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | ORN侯登 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 | 艾维斯 | 租借结束 | ||
| 2013-01-01 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 艾维斯 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 康斯文格 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
| 2008-01-01 | 汉坎 | 已签约 | ||
| 2006-12-01 | 瓦勒伦加 | 租借结束 | ||
| 2006-07-01 | 博維斯塔SadU17 | 已签约 | ||
| 2005-07-01 | 桑德菲杰 | 租借 | ||
| 2004-07-01 | 瓦勒伦加 | 已签约 |