柏林联女足
UnionBerlinWomen
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 德女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 柏林联女足(英文名:UnionBerlinWomen,粤语名:), 是德女甲联赛的一支足球俱乐部,当前柏林联女足的市值为:0,柏林联女足共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新柏林联女足赛事数据信息。 | ||||||
全部
欧冠
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 法兰克福 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 马竞 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 0:0 | 热刺 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|